Skip to content
    Log in

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • CHF CHF | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • CHF CHF | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • CHF CHF | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • CHF CHF | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • CHF CHF | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • CHF CHF | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • EUR € | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • CHF CHF | Chile
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • CHF CHF | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • CHF CHF | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • CHF CHF | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • CHF CHF | Georgia
    • EUR € | Germany
    • CHF CHF | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • CHF CHF | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • CHF CHF | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • CHF CHF | Jersey
    • CHF CHF | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • CHF CHF | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • CHF CHF | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • CHF CHF | Lesotho
    • CHF CHF | Liberia
    • CHF CHF | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • CHF CHF | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • CHF CHF | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • CHF CHF | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • CHF CHF | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • CHF CHF | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk Island
    • MKD ден | North Macedonia
    • CHF CHF | Norway
    • CHF CHF | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • NZD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • CHF CHF | Russia
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • CHF CHF | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • CHF CHF | Somalia
    • CHF CHF | South Africa
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
    • CHF CHF | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • CHF CHF | Sudan
    • CHF CHF | Suriname
    • CHF CHF | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • CHF CHF | Tunisia
    • CHF CHF | Türkiye
    • CHF CHF | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis & Futuna
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • YER ﷼ | Yemen
    • CHF CHF | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
      Bookstore

        Country/region

        • AFN ؋ | Afghanistan
        • EUR € | Åland Islands
        • ALL L | Albania
        • DZD د.ج | Algeria
        • EUR € | Andorra
        • CHF CHF | Angola
        • XCD $ | Anguilla
        • XCD $ | Antigua & Barbuda
        • CHF CHF | Argentina
        • AMD դր. | Armenia
        • AWG ƒ | Aruba
        • SHP £ | Ascension Island
        • AUD $ | Australia
        • EUR € | Austria
        • AZN ₼ | Azerbaijan
        • BSD $ | Bahamas
        • CHF CHF | Bahrain
        • BDT ৳ | Bangladesh
        • BBD $ | Barbados
        • CHF CHF | Belarus
        • EUR € | Belgium
        • BZD $ | Belize
        • XOF Fr | Benin
        • USD $ | Bermuda
        • CHF CHF | Bhutan
        • BOB Bs. | Bolivia
        • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
        • BWP P | Botswana
        • CHF CHF | Brazil
        • USD $ | British Indian Ocean Territory
        • USD $ | British Virgin Islands
        • BND $ | Brunei
        • EUR € | Bulgaria
        • XOF Fr | Burkina Faso
        • BIF Fr | Burundi
        • KHR ៛ | Cambodia
        • XAF CFA | Cameroon
        • CAD $ | Canada
        • CVE $ | Cape Verde
        • USD $ | Caribbean Netherlands
        • KYD $ | Cayman Islands
        • XAF CFA | Central African Republic
        • XAF CFA | Chad
        • CHF CHF | Chile
        • CNY ¥ | China
        • AUD $ | Christmas Island
        • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
        • CHF CHF | Colombia
        • KMF Fr | Comoros
        • XAF CFA | Congo - Brazzaville
        • CDF Fr | Congo - Kinshasa
        • NZD $ | Cook Islands
        • CRC ₡ | Costa Rica
        • XOF Fr | Côte d’Ivoire
        • EUR € | Croatia
        • ANG ƒ | Curaçao
        • EUR € | Cyprus
        • CZK Kč | Czechia
        • DKK kr. | Denmark
        • DJF Fdj | Djibouti
        • XCD $ | Dominica
        • DOP $ | Dominican Republic
        • USD $ | Ecuador
        • EGP ج.م | Egypt
        • USD $ | El Salvador
        • XAF CFA | Equatorial Guinea
        • CHF CHF | Eritrea
        • EUR € | Estonia
        • CHF CHF | Eswatini
        • ETB Br | Ethiopia
        • FKP £ | Falkland Islands
        • DKK kr. | Faroe Islands
        • FJD $ | Fiji
        • EUR € | Finland
        • EUR € | France
        • EUR € | French Guiana
        • XPF Fr | French Polynesia
        • EUR € | French Southern Territories
        • XOF Fr | Gabon
        • GMD D | Gambia
        • CHF CHF | Georgia
        • EUR € | Germany
        • CHF CHF | Ghana
        • GBP £ | Gibraltar
        • EUR € | Greece
        • DKK kr. | Greenland
        • XCD $ | Grenada
        • EUR € | Guadeloupe
        • GTQ Q | Guatemala
        • GBP £ | Guernsey
        • GNF Fr | Guinea
        • XOF Fr | Guinea-Bissau
        • GYD $ | Guyana
        • CHF CHF | Haiti
        • HNL L | Honduras
        • HKD $ | Hong Kong SAR
        • HUF Ft | Hungary
        • ISK kr | Iceland
        • INR ₹ | India
        • IDR Rp | Indonesia
        • CHF CHF | Iraq
        • EUR € | Ireland
        • GBP £ | Isle of Man
        • ILS ₪ | Israel
        • EUR € | Italy
        • JMD $ | Jamaica
        • JPY ¥ | Japan
        • CHF CHF | Jersey
        • CHF CHF | Jordan
        • KZT ₸ | Kazakhstan
        • KES KSh | Kenya
        • CHF CHF | Kiribati
        • EUR € | Kosovo
        • CHF CHF | Kuwait
        • KGS som | Kyrgyzstan
        • LAK ₭ | Laos
        • EUR € | Latvia
        • LBP ل.ل | Lebanon
        • CHF CHF | Lesotho
        • CHF CHF | Liberia
        • CHF CHF | Libya
        • CHF CHF | Liechtenstein
        • EUR € | Lithuania
        • EUR € | Luxembourg
        • MOP P | Macao SAR
        • CHF CHF | Madagascar
        • MWK MK | Malawi
        • MYR RM | Malaysia
        • MVR MVR | Maldives
        • XOF Fr | Mali
        • EUR € | Malta
        • EUR € | Martinique
        • CHF CHF | Mauritania
        • MUR ₨ | Mauritius
        • EUR € | Mayotte
        • CHF CHF | Mexico
        • MDL L | Moldova
        • EUR € | Monaco
        • MNT ₮ | Mongolia
        • EUR € | Montenegro
        • XCD $ | Montserrat
        • MAD د.م. | Morocco
        • CHF CHF | Mozambique
        • MMK K | Myanmar (Burma)
        • CHF CHF | Namibia
        • AUD $ | Nauru
        • NPR Rs. | Nepal
        • EUR € | Netherlands
        • XPF Fr | New Caledonia
        • NZD $ | New Zealand
        • NIO C$ | Nicaragua
        • XOF Fr | Niger
        • NGN ₦ | Nigeria
        • NZD $ | Niue
        • AUD $ | Norfolk Island
        • MKD ден | North Macedonia
        • CHF CHF | Norway
        • CHF CHF | Oman
        • PKR ₨ | Pakistan
        • ILS ₪ | Palestinian Territories
        • USD $ | Panama
        • PGK K | Papua New Guinea
        • PYG ₲ | Paraguay
        • PEN S/ | Peru
        • PHP ₱ | Philippines
        • NZD $ | Pitcairn Islands
        • PLN zł | Poland
        • EUR € | Portugal
        • QAR ر.ق | Qatar
        • EUR € | Réunion
        • RON Lei | Romania
        • CHF CHF | Russia
        • RWF FRw | Rwanda
        • WST T | Samoa
        • EUR € | San Marino
        • STD Db | São Tomé & Príncipe
        • SAR ر.س | Saudi Arabia
        • XOF Fr | Senegal
        • RSD РСД | Serbia
        • CHF CHF | Seychelles
        • SLL Le | Sierra Leone
        • SGD $ | Singapore
        • ANG ƒ | Sint Maarten
        • EUR € | Slovakia
        • EUR € | Slovenia
        • SBD $ | Solomon Islands
        • CHF CHF | Somalia
        • CHF CHF | South Africa
        • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
        • KRW ₩ | South Korea
        • CHF CHF | South Sudan
        • EUR € | Spain
        • LKR ₨ | Sri Lanka
        • EUR € | St. Barthélemy
        • SHP £ | St. Helena
        • XCD $ | St. Kitts & Nevis
        • XCD $ | St. Lucia
        • EUR € | St. Martin
        • EUR € | St. Pierre & Miquelon
        • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
        • CHF CHF | Sudan
        • CHF CHF | Suriname
        • CHF CHF | Svalbard & Jan Mayen
        • SEK kr | Sweden
        • CHF CHF | Switzerland
        • TWD $ | Taiwan
        • TJS ЅМ | Tajikistan
        • TZS Sh | Tanzania
        • THB ฿ | Thailand
        • USD $ | Timor-Leste
        • XOF Fr | Togo
        • NZD $ | Tokelau
        • TOP T$ | Tonga
        • TTD $ | Trinidad & Tobago
        • GBP £ | Tristan da Cunha
        • CHF CHF | Tunisia
        • CHF CHF | Türkiye
        • CHF CHF | Turkmenistan
        • USD $ | Turks & Caicos Islands
        • AUD $ | Tuvalu
        • USD $ | U.S. Outlying Islands
        • UGX USh | Uganda
        • UAH ₴ | Ukraine
        • AED د.إ | United Arab Emirates
        • GBP £ | United Kingdom
        • USD $ | United States
        • UYU $U | Uruguay
        • UZS so'm | Uzbekistan
        • VUV Vt | Vanuatu
        • EUR € | Vatican City
        • USD $ | Venezuela
        • VND ₫ | Vietnam
        • XPF Fr | Wallis & Futuna
        • MAD د.م. | Western Sahara
        • YER ﷼ | Yemen
        • CHF CHF | Zambia
        • USD $ | Zimbabwe
        Log in Cart

        Item added to your cart

        View cart
        • How birds can keep you from marrying the wrong person
          978-3-9525840-5-7

          How birds can keep you from marrying the wrong person

          Regular price CHF 0.00
          Regular price Sale price CHF 0.00
          Unit price /  per 
          Sold out
        • Hotel Europa
          978-3-9525840-2-6

          Hotel Europa

          Regular price CHF 0.00
          Regular price Sale price CHF 0.00
          Unit price /  per 
          Sold out
        • Loneliness Beside The Swimming Pool
          978-3-9525840-0-2

          Loneliness Beside The Swimming Pool

          Regular price CHF 0.00
          Regular price Sale price CHF 0.00
          Unit price /  per 
          Sold out
        • Just a Few Drops Down the Hatch
          978-3-9525840-6-4

          Just a Few Drops Down the Hatch

          Regular price CHF 0.00
          Regular price Sale price CHF 0.00
          Unit price /  per 
          Sold out
        • SOUP/SUP
          978-3-9525840-4-0

          SOUP/SUP

          Regular price CHF 0.00
          Regular price Sale price CHF 0.00
          Unit price /  per 
          Sold out
        • Obstacles for Cows
          978-3-9525840-3-3

          Obstacles for Cows

          Regular price CHF 0.00
          Regular price Sale price CHF 0.00
          Unit price /  per 
          Sold out
        • Cuori
          978-3-9525840-7-1

          Cuori

          Regular price CHF 0.00
          Regular price Sale price CHF 0.00
          Unit price /  per 
          Sold out
        • Who are you performing today?
          978-3-9525840-1-9

          Who are you performing today?

          Regular price CHF 0.00
          Regular price Sale price CHF 0.00
          Unit price /  per 
          Sold out

        About

        Jungle Books is an independent publisher specializing in contemporary visual arts. We focus on Swiss art and architecture as well as conveying knowledge about these subjects in Switzerland and internationally. We aim to create new works in close cooperation with artists, designers, authors, and publishers. Jungle Books was founded by Samuel Bänziger, Rosario Florio, Olivier Hug and Larissa Kasper.

        Legal

        This website and its content is copyright of Jungle Books. Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited. You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system without the prior written permission of Jungle Books.

        Follow Us

        Instagram
        Sign up for Newsletter

        Contact

        Jungle Books
        Burgstrasse 45
        9000 St.Gallen
        Switzerland
        info@jungle-books.com

        • Choosing a selection results in a full page refresh.
        • Opens in a new window.